'El caballero oscuro', la mejor de la década
Listas, listas, listas... de lo mejor y de lo peor. En estas épocas es momento de hacer balance, y este año no sólo de lo visto o estrenado a lo largo de este 2009 que ya se acaba sino además de toda una década, la que termina en unos pocos días.
Seguro que cada uno tendrá, más o menos, su lista particular, personal, e intransferible, pero entre las cientos y miles que se hacen de manera generalizada, o desde algún medio con cierto tirón, una de las más interesantes es la de IMDB, con los votos de millares de internautas.
Y en estas votaciones, la mejor de la década sería El caballero oscuro, de Christopher Nolan, con una puntuación media de 8,8 (la novena en la lista de las mejores de todos los tiempos) conseguida mediante la nada despreciable cifra de 410.790 votos.
A día de hoy, la lista de las 30 mejores, según los votos de IMDb, quedaría de la siguiente manera:
1. | 8.8 | El caballero oscuro (2008) | 410,790 |
2. | 8.8 | El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) | 330,053 |
3. | 8.7 | Ciudad de Dios (2002) | 148,178 |
4. | 8.7 | Avatar (2009) | 73,512 |
5. | 8.7 | El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) | 356,111 |
6. | 8.6 | Memento (2000) | 245,214 |
7. | 8.6 | El señor de los anillos: Las dos torres (2002) | 298,909 |
8. | 8.5 | WALL·E (2008) | 155,477 |
9. | 8.5 | Amélie (2001) | 163,546 |
10. | 8.5 | La vida de los otros (2006) | 64,368 |
11. | 8.5 | El viaje de Chihiro (2001) | 89,459 |
12. | 8.5 | El pianista (2002) | 118,909 |
13. | 8.5 | Infiltrados (2006) | 234,480 |
14. | 8.4 | ¡Olvídate de mí! (2004) | 198,535 |
15. | 8.4 | Up (2009) | 68,552 |
16. | 8.4 | Requiem por un sueño (2000) | 166,437 |
17. | 8.4 | Malditos bastardos (2009) | 112,146 |
18. | 8.4 | El laberinto del fauno (2006) | 135,917 |
19. | 8.4 | El hundimiento (2004) | 73,261 |
20. | 8.4 | El truco final: El prestigio (2006) | 178,534 |
21. | 8.4 | Gran Torino (2008) | 101,290 |
22. | 8.3 | Slumdog Millionaire (2008) | 149,764 |
23. | 8.3 | District 9 (2009) | 102,404 |
24. | 8.3 | Sin City (2005) | 233,152 |
25. | 8.3 | Hotel Rwanda (2004) | 82,811 |
26. | 8.3 | Fantastic Mr. Fox (2009) | 5,395 |
27. | 8.3 | Batman Begins (2005) | 246,114 |
28. | 8.3 | Oldboy (2003) | 84,986 |
29. | 8.3 | Gladiator (2000) | 252,280 |
30. | 8.3 | No es país para viejos (2007) | 177,232 |
.
Comentarios
Publicar un comentario
"LOS COMENTARIOS ESTÁN SUJETOS A MODERACIÓN. POR FAVOR, EVITA EN CUALQUIER CASO LOS INSULTOS, COMENTARIOS FUERA DE TONO O CONTEXTO, OFENSIVOS, PROVOCADORES Y MERAMENTE PROMOCIONALES O SPAM. RESPETA LA OPINIÓN DEL AUTOR DEL ARTÍCULO O LA CRÍTICA, ASÍ COMO LOS COMENTARIOS DE LOS DEMÁS". CUALQUIER COMENTARIO CONSIDERADO COMO UN TROLL TAMBIÉN SERÁ BORRADO INMEDIATAMENTE.
POR LO DEMÁS, ¡ADELANTE! NOS ENCANTARÁ SABER TU OPINIÓN.